Scope of delivery: 4 EFI filters
Benefits
- The fine filter medium separates dirt particles from the fuel flow.
- 20 micron mesh size.
- Replacement for the existing filter element.
Compatible models
| Model | Year |
|---|---|
| Gas Gas EC 250 | 2021 to 2025 |
| Gas Gas EC 250F | 2021 to 2025 |
| Gas Gas EC 300 | 2021 to 2026 |
| Gas Gas EC 350F | 2021 to 2026 |
| Gas Gas EC 450F | 2024 |
| Gas Gas EC 500F | 2024 |
| Gas Gas ES 350 | 2024 |
| Gas Gas ES 500 | 2024 |
| Gas Gas ES 700 2022 | 2024 |
| Gas Gas EX 250 | 2024 to 2025 |
| Gas Gas EX 250F | 2024 to 2025 |
| Gas Gas EX 300 | 2024 to 2025 |
| Gas Gas EX 350F | 2024 to 2025 |
| Gas Gas EX 450F | 2024 |
| Gas Gas MC 125 | 2024 to 2026 |
| Gas Gas MC 150 | 2025 |
| Gas Gas MC 250 | 2025 to 2026 |
| Gas Gas MC 250F | 2021 to 2025 |
| Gas Gas MC 300 | 2025 |
| Gas Gas MC 350F 2023 | 2025 |
| Gas Gas MC 450F | 2021 to 2026 |
| Gas Gas SM 700 2022 | 2024 |
| Husaberg FE 250 | 2013 |
| Husaberg FE 350 | 2013 |
| Husaberg FE 390 | 2012 |
| Husaberg FE 450 | 2012 to 2013 |
| Husaberg FE 501 | 2013 |
| Husaberg FE 570 | 2012 |
| Husqvarna 701 Enduro 2016-2024 | 2026 |
| Husqvarna 701 Supermoto 2016-2024 | 2026 |
| Husqvarna FC 250 | 2014 to 2026 |
| Husqvarna FC 350 | 2014 to 2025 |
| Husqvarna FC 450 | 2014 to 2026 |
| Husqvarna FE 250 | 2014 to 2026 |
| Husqvarna FE 350 | 2014 to 2026 |
| Husqvarna FE 450 | 2014 to 2026 |
| Husqvarna FE 501 | 2014 to 2026 |
| Husqvarna FS 450 | 2015 to 2026 |
| Husqvarna FX 350 2019 | 2022 to 2024 |
| Husqvarna FX 450 | 2022 to 2024 |
| Husqvarna TC 125 | 2023 to 2026 |
| Husqvarna TC 250 | 2023 to 2026 |
| Husqvarna TE 125 | 2025 to 2026 |
| Husqvarna TE 150 | 2020 to 2025 |
| Husqvarna TE 250 | 2018 to 2026 |
| Husqvarna TE 300 | 2018 to 2026 |
| Husqvarna TX 300 | 2023 |
| KTM EXC 150 | 2020 to 2025 |
| KTM EXC 250 | 2018 to 2025 |
| KTM EXC 300 | 2018 to 2026 |
| KTM EXC 450 | 2012 to 2016 |
| KTM EXC 500 | 2012 to 2016 |
| KTM EXC-F 250 | 2012 to 2026 |
| KTM EXC-F 350 | 2012 to 2026 |
| KTM EXC-F 450 | 2017 to 2026 |
| KTM EXC-F 500 | 2017 to 2026 |
| KTM Enduro R 690 2014-2024 | 2026 |
| KTM Freeride 250 F | 2020 |
| KTM Freeride 350 | 2013 to 2017 |
| KTM SMC R 690 2014, 2016-2017, 2019-2024 | 2026 |
| KTM SMR 450 2013-2014 | 2021 to 2026 |
| KTM SX 125 | 2023 to 2026 |
| KTM SX 150 | 2025 |
| KTM SX 250 | 2023 to 2026 |
| KTM SX 300 | 2023 to 2026 |
| KTM SX-F 250 | 2011 to 2026 |
| KTM SX-F 350 | 2011 to 2026 |
| KTM SX-F 450 | 2013 to 2026 |
| KTM XC 125 2023 | 2025 |
| KTM XC 250 | 2020 to 2026 |
| KTM XC 300 | 2020 to 2026 |
| KTM XC-F 250 | 2011 to 2026 |
| KTM XC-F 350 | 2011 to 2025 |
| KTM XC-F 450 | 2013 to 2026 |
| KTM XC-W 150 | 2020 to 2022 |
| KTM XC-W 250 | 2018 to 2022 |
| KTM XCF-W 250 | 2012 to 2016 |
Technical data
| Mesh size | 20 µm |
| Reference numbers | 78141013190 · 78141013044 |
Scope of delivery
- 4 EFI filters
Before you buy
- Check your model and year against the compatibility list.
Installation and care
- Check the filter at every scheduled service.
- Replace if visibly dirty or if fuel flow is restricted; the vehicle’s service schedule takes priority.
All manufacturer and brand names are used for compatibility identification only and are the property of their respective owners.




